fuv     192   J150629.84+554543.6  226.6243439   55.7621155      0.1      0        -1  f    1.05  17.62                                          
fuv     105   J150543.91+554936.0  226.4329987   55.8266907      7.5     20     0.709  q    0.47  19.73                                          
fuv      75   J150638.99+553634.7  226.6624603   55.6096497      9.3     25     0.029  g    0.34  19.36                                          
fuv      94   J150524.03+554038.7  226.3501587   55.6774330     10.6     29         0  s    6.44  16.95                                          
fuv      78   J150417.28+553900.0  226.0720215   55.6500206     19.8     55        -1  u    2.85  17.72                                          
fuv     131   J150827.57+555750.2  227.1149139   55.9639587     20.5     57     0.060  g    0.59  19.19                                          
fuv      61   J150441.23+553118.2  226.1718292   55.5217400     21.1     58     0.038  g    0.75  18.94                                          
fuv      84   J150854.08+553829.6  227.2253571   55.6415558     21.6     60         0  s   14.81  15.92                                          
fuv     108   J150902.57+554936.0  227.2607422   55.8266678     21.8     60     0.066  g    0.37  19.82                                          
fuv      39   J150720.09+552505.1  226.8337402   55.4180984     21.9     61         0  s    0.22   -NaN                                          
fuv     163   J150704.69+560857.3  226.7695618   56.1492653     23.7     65     0.060  g    0.67  19.14                                          
fuv     153   J150434.39+560436.9  226.1433105   56.0769386     24.8     69         0  s    0.44  19.60                                          
fuv     188   J150636.09+561113.8  226.6503754   56.1871681     25.5     70     0.771  q    0.39  19.89                                          
fuv      34   J150448.43+552316.1  226.2018280   55.3878098     26.7     74        -1  g    0.35  19.91                                          
fuv      66   J150913.12+553219.8  227.3046722   55.5388603     26.7     74        -1  u    0.17  20.52  flux declining to blue                  
fuv      88   J150320.13+554130.7  225.8338776   55.6918755     27.0     75     0.065  g    0.37  19.35                                          
fuv      54   J150349.80+552832.6  225.9575195   55.4757500     28.4     79     0.037  g    1.46  18.28                                          
fuv     127   J150936.28+555642.9  227.4011688   55.9452515     28.4     79        -1  g    0.35  19.64                                          
fuv      27   J150804.53+551953.8  227.0188751   55.3316307     29.2     81     0.011  g    0.64  18.87  amorphous                               
fuv     148   J150353.64+560510.5  225.9735413   56.0862503     29.2     81     0.065  g    0.70  19.03                                          
fuv     126   J150948.05+555617.4  227.4502258   55.9381828     29.8     82        -1  u    0.34  19.63  sdss spec featureless                   
fuv      72   J150958.44+553455.6  227.4935303   55.5821342     31.4     87     0.045  g    0.78  18.53                                          
fuv     173   J150506.95+561552.0  226.2789917   56.2644691     32.2     89     0.558  q    0.48  19.24                                          
fuv     133   J150229.74+555543.4  225.6239471   55.9287415     35.1     97         0  s    0.64  19.57  or QSO with LB                          
fuv      15   J150400.03+551742.3  226.0001373   55.2951050     35.2     97        -1  u    0.39  19.48  gal pair                                
fuv     152   J150259.12+560552.4  225.7463684   56.0979156     35.7     99     0.065  g    0.84  18.74                                          
fuv     204   J150544.82+562321.8  226.4367828   56.3894119     38.1    106     0.030  g    1.41  17.72                                          
