fuv     207   J100154.41+554207.3  150.4767151   55.7020302      1.4      6        -1  f    0.85  14.64                                          
fuv     119   J100159.94+553802.5  150.4997711   55.6340370      2.8     12        -1  f    2.27  15.84                                          
fuv     107   J100218.80+554005.6  150.5783691   55.6682243      3.0     14        -1  u    2.21  17.81  emm line??                              
fuv     130   J100114.09+554306.1  150.3087311   55.7183723      6.6     30     0.004  g    5.76  16.56  CGCG 265-055                            
fuv     104   J100223.17+553429.5  150.5965424   55.5748711      7.2     33         0  s    3.35  17.51                                          
fuv     112   J100052.08+553706.7  150.2170105   55.6185417     10.0     46     0.004  g    2.09  17.75  NGC 3073                                
fuv      93   J100305.10+553535.9  150.7712555   55.5933189     10.8     49     0.057  g    0.54  19.50                                          
fuv     147   J100109.06+555307.1  150.2877502   55.8853149     14.1     65     0.072  g    0.80  19.09                                          
fuv      85   J100331.68+553121.3  150.8820190   55.5226059     16.3     75     0.004  g    0.58  19.77                                          
fuv      92   J100344.08+553304.3  150.9336853   55.5512123     16.9     77         0  s    0.58  19.34                                          
fuv      37   J100218.48+551901.5  150.5770264   55.3170929     22.0    101     0.047  g    0.64  19.28                                          
fuv     146   J100415.77+555132.4  151.0657349   55.8590050     22.2    102    0.0250  g    1.18  18.69  NED id-SBS 1000+560                     
fuv      98   J095912.43+553652.4  149.8018188   55.6145592     23.7    109        -1  u    1.68  18.26  stellar, v blue                         
fuv     172   J100223.49+560437.6  150.5978851   56.0771179     24.1    111         0  s    9.83  16.39                                          
fuv      29   J100053.92+551608.5  150.2247009   55.2690392     26.3    121     1.596  q    0.20  20.59  SBS 0957+555                            
fuv      90   J100458.37+552907.4  151.2432251   55.4854050     28.1    129         0  s    0.53  19.61                                          
fuv     145   J095848.06+555201.4  149.7002869   55.8670616     28.9    133        -1  u    0.61  19.68  emm line! Lya but no C4?? z=0.66        
fuv     197   J100049.21+560823.1  150.2050781   56.1397743     29.2    134         0  s    0.37  19.51                                          
fuv     184   J100336.63+560641.6  150.9026642   56.1115723     29.4    135     0.074  g    0.26  19.88                                          
fuv       9   J100201.92+551112.6  150.5080261   55.1868515     29.6    136     0.048  g    0.36  19.66                                          
fuv     144   J095837.58+555053.2  149.6566010   55.8481293     29.9    138     1.034  q    0.38  20.16  SBS 0955+560                            
fuv     106   J095821.08+553938.2  149.5878448   55.6606331     30.6    141        -1  u    0.80  19.14                                          
fuv       8   J100051.62+551047.4  150.2150879   55.1798515     31.4    145        -1  u    0.51  19.59  SBS 0957+554                            
fuv     205   J095916.76+551856.9  149.8198395   55.3158302     31.6    145         0  s   17.03  16.00                                          
fuv     209   J100313.29+561209.3  150.8054047   56.2025948     33.1    152     0.000  s    1.14  18.69                                          
fuv      59   J095819.74+552513.7  149.5822754   55.4204865     34.5    159     0.000  s    0.70  19.09                                          
fuv     204   J100107.71+550545.8  150.2821503   55.0960617     35.7    164         0  s    1.80  18.22                                          
fuv       5   J095952.39+550820.4  149.9682922   55.1390076     37.0    170     0.046  g    0.75  18.90                                          
fuv      31   J095828.31+551607.2  149.6179810   55.2686920     38.6    178     0.071  g    0.53  19.65                                          
fuv     127   J095718.15+554601.5  149.3256378   55.7671013     39.7    183        -1  g    0.52  19.55  galaxy pair                             
fuv      50   J095738.07+552257.7  149.4086609   55.3827057     40.8    188     0.900  q    0.27  20.15  dr6 sdss z wrong                        
fuv      76   J095717.31+552839.1  149.3221436   55.4775429     41.5    191        -1  u    0.87  18.97                                          
