fuv     154   J131534.52+420223.0  198.8938446   42.0397377      2.8      5        -1  f    1.83  17.07                                          
fuv      66   J131606.31+420108.3  199.0263214   42.0189857      3.2      6        -1  f    1.92  15.64                                          
fuv      38   J131625.89+414826.6  199.1078796   41.8073921     15.0     31     0.074  g    0.32  19.67                                          
fuv      86   J131433.19+420835.8  198.6383209   42.1433029     15.7     32        -1  g    0.39  19.81                                          
fuv      46   J131418.93+415552.5  198.5789032   41.9312515     17.8     37        -1  u    0.37  20.50                                          
fuv      36   J131646.04+414639.0  199.1918335   41.7775192     18.4     38     0.000  s    6.23  16.91                                          
fuv      96   J131520.05+421930.0  198.8335419   42.3250122     18.6     38     0.063  g    0.54  19.80                                          
fuv      97   J131451.54+421819.4  198.7147522   42.3054047     19.7     41     0.073  g    3.44  17.39                                          
fuv      49   J131359.28+415240.3  198.4970398   41.8778877     22.4     46         0  s    0.23  20.49                                          
fuv      88   J131739.41+421120.3  199.4142151   42.1889763     22.6     47     0.121  g    0.25  19.82                                          
fuv      16   J131537.18+413903.6  198.9049377   41.6510201     22.8     47     0.128  g    0.48  19.69                                          
fuv      89   J131745.62+420931.0  199.4401093   42.1586380     22.9     47        -1  u    1.63  18.31                                          
fuv      53   J131751.00+415745.9  199.4625092   41.9627647     23.0     47        -1  u    1.23  18.69                                          
fuv      91   J131354.00+421232.7  198.4750214   42.2090874     24.0     50    0.0020  g    4.06  16.66  NED id-UGC 08313                        
fuv     113   J131656.98+422234.3  199.2374573   42.3762207     24.3     50    0.0749  g    0.36  19.32  NED id-SDSS gal, gone in DR6            
fuv      69   J131327.49+420343.2  198.3645477   42.0620003     26.4     55     0.042  g    0.69  19.62                                          
fuv      11   J131524.74+413449.6  198.8530884   41.5804634     27.3     57     0.124  g    0.64  19.69                                          
fuv      17   J131431.24+413827.2  198.6301880   41.6408920     27.5     57     0.048  g    0.36  19.55                                          
fuv     135   J131546.26+422958.7  198.9427795   42.4996414     28.2     58        -1  u    0.89  18.84                                          
fuv     137   J131538.63+423018.6  198.9109802   42.5051804     28.6     59        -1  u    0.36  18.90  blue knot next to gal                   
fuv      22   J131740.35+414151.9  199.4181519   41.6977654     28.7     59     0.043  g    0.37  19.35                                          
fuv      78   J131316.17+420538.4  198.3173981   42.0940247     28.7     59     0.043  g    1.07  18.49                                          
fuv      62   J131824.46+420028.7  199.6019440   42.0079842     28.8     60     0.909  q    0.81  19.56                                          
fuv       6   J131627.51+413223.5  199.1146545   41.5398788     30.2     63     0.044  g    0.45  19.76                                          
fuv      74   J131833.21+420357.8  199.6383972   42.0660667     30.5     63     0.068  g    0.35  19.75                                          
fuv      57   J131836.83+415828.0  199.6534729   41.9744492     31.3     65        -1  u    1.94  18.13  strange orange obj                      
fuv       7   J131606.15+413004.9  199.0256500   41.5013771     31.8     66     0.021  g    5.20  16.89  Ark409                                  
fuv       4   J131559.21+412957.2  198.9967499   41.4992332     31.9     66     0.021  g    1.19  18.57                                          
fuv       5   J131614.71+412941.1  199.0613251   41.4947548     32.4     67     0.021  g    2.79  17.24                                          
fuv      56   J131256.17+415654.4  198.2340698   41.9484520     32.5     68     0.080  g    0.90  19.17                                          
fuv       1   J131533.36+412858.7  198.8890076   41.4829826     32.9     68     0.075  g    0.50  19.46                                          
fuv      68   J131249.20+420216.2  198.2050323   42.0378571     33.5     69     0.042  g    0.50  19.20                                          
fuv      43   J131255.11+415253.4  198.2296295   41.8815155     33.6     70     0.959  q    0.54  20.28                                          
fuv      76   J131244.53+420543.4  198.1855621   42.0953941     34.5     72     0.174  g    0.46  19.72                                          
fuv      60   J131856.88+420041.7  199.7370148   42.0115967     34.9     72        -1  u    0.43  19.85                                          
fuv      94   J131255.22+421633.0  198.2300873   42.2758560     35.5     74     1.239  q    0.30  20.36  LB? or bad BG sub?                      
fuv      73   J131906.69+420400.1  199.7779083   42.0667114     36.7     76     0.166  g    0.29  20.12                                          
